|
Водосточный желоб Белый 3м | x 1.00 | 550 р | |
|
Воронка водосточная Белая | x 1.00 | 326 р | |
|
S - обвод RR 29 Бургундский 150/100 | x 1.00 | 6 313 р | |
|
Воронка водосточная Красный | x 1.00 | 326 р | |
|
Водосточный желоб 3м Красный | x 1.00 | 498 р | |
|
Водосточный желоб Белый 4м | x 1.00 | 650 р | |
|
Заглушка желоба Белая | x 1.00 | 82 р | |
|
Воронка водосточная Белая | x 1.00 | 285 р | |
|
Водосточный желоб 3м Белый | x 1.00 | 498 р | |
|
Водосточный желоб 3м Карбон | x 1.00 | 975 р | |
|
S - обвод RR 29 Бургундский 125/90 | x 1.00 | 6 149 р | |
|
Воронка водосточная Карбон | x 1.00 | 837 р | |
|
S - обвод Медь 150/100 | x 1.00 | 7 767 р | |
|
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Мастер 100 H135 B125 | x 1.00 | 2 390 р | |
|
Заглушка желоба Коричневая | x 1.00 | 98 р | |
|
Водосточный желоб Коричневый 3м | x 1.00 | 600 р | |
|
Лоток водоотводный AQUA-TOP с пластиковой решеткой | x 1.00 | 680 р | |
|
S - обвод Медь 125/90 | x 1.00 | 7 490 р | |
|
Лоток водоотводный пластиковый ЛВП Мастер 100 H70 B125 | x 1.00 | 2 220 р | |
|
Кронштейн желоба Белый | x 1.00 | 89 р |
| Предварительная стоимость | 38 823 р |
| Итого | 38 823 р |



